Honda Motor Co. Ltd. HMC
Price
Full chart with drawing tools and indicators
Valuation and ratios (P/E, margins, market value)
Price charts and figures by TradingView, shown in a sealed box: it cannot read this page, but TradingView may count your visit. Prices can be delayed.
Results from SEC filings
| Revenue | $11842.5B | +20% | FY ending Mar 31, 2014 |
|---|---|---|---|
| Operating income | $750.3B | +38% | FY ending Mar 31, 2014 |
| Net income | $903.0B | -24% | FY ending Mar 31, 2025 |
| Earnings per share | $318.54 | +56% | FY ending Mar 31, 2014 |
| Research & development | $1099.5B | +19% | FY ending Mar 31, 2025 |
| Cash from operations | $1229.2B | +54% | FY ending Mar 31, 2014 |
| Dividends paid | $142.4B | +10% | FY ending Mar 31, 2014 |
| Cash | $1168.9B | -3% | FY ending Mar 31, 2014 |
| Long-term debt | $3234.1B | +19% | FY ending Mar 31, 2014 |
| Shareholders' equity | $5919.0B | +17% | FY ending Mar 31, 2014 |
Insider trades
Last 12 months: 0 open-market buys ($0) and 0 sales ($0) by officers, directors and big owners. These are exact: shares times the price each insider reported. Several sales by one person on one day are combined (average price).
Other insider moves (107): pay awards, option exercises, tax withholding, gifts
| Insider | Trade | Shares | Price | Value | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Eiji FujimuraSee Remarks | Award | 767 | $10.64 | $8,161 | Oct 1, 2026 |
| Masayuki IgarashiManaging Executive Officer | Award | 454 | $10.64 | $4,831 | Oct 1, 2026 |
| Hironao ItoManaging Executive Officer | Award | 442 | $10.64 | $4,703 | Oct 1, 2026 |
| Kensuke OeManaging Executive Officer | Award | 442 | $10.64 | $4,703 | Oct 1, 2026 |
| Asako SuzukiDirector | Award | 383 | $10.64 | $4,075 | Oct 1, 2026 |
| Jiro MorisawaDirector | Award | 383 | $10.64 | $4,075 | Oct 1, 2026 |
| Fumiya KokubuDirector | Award | 70 | $10.64 | $745 | Oct 1, 2026 |
| Ryoko NagataDirector | Award | 70 | $10.64 | $745 | Oct 1, 2026 |
| Kazuhiro HigashiDirector | Award | 70 | $10.64 | $745 | Oct 1, 2026 |
| Yoichiro OgawaDirector | Award | 70 | $10.64 | $745 | Oct 1, 2026 |
| Mika AgatsumaDirector | Award | 70 | $10.64 | $745 | Oct 1, 2026 |
| Kunihiko SakaiDirector | Award | 70 | $10.64 | $745 | Oct 1, 2026 |
| Eiji FujimuraSee Remarks | Award | 767 | $10.76 | $8,253 | Sep 1, 2026 |
| Masayuki IgarashiManaging Executive Officer | Award | 454 | $10.76 | $4,885 | Sep 1, 2026 |
| Hironao ItoManaging Executive Officer | Award | 442 | $10.76 | $4,756 | Sep 1, 2026 |
| Kensuke OeManaging Executive Officer | Award | 442 | $10.76 | $4,756 | Sep 1, 2026 |
| Jiro MorisawaDirector | Award | 383 | $10.76 | $4,121 | Sep 1, 2026 |
| Asako SuzukiDirector | Award | 383 | $10.76 | $4,121 | Sep 1, 2026 |
| Fumiya KokubuDirector | Award | 70 | $10.76 | $753 | Sep 1, 2026 |
| Ryoko NagataDirector | Award | 70 | $10.76 | $753 | Sep 1, 2026 |
| Kazuhiro HigashiDirector | Award | 70 | $10.76 | $753 | Sep 1, 2026 |
| Mika AgatsumaDirector | Award | 70 | $10.76 | $753 | Sep 1, 2026 |
| Yoichiro OgawaDirector | Award | 70 | $10.76 | $753 | Sep 1, 2026 |
| Kunihiko SakaiDirector | Award | 70 | $10.76 | $753 | Sep 1, 2026 |
| Mahito ShikamaExecutive Officer, Director | Award | 5,000 | $10.40 | $52K | Aug 6, 2026 |
| Eiji FujimuraSee Remarks | Award | 789 | $10.36 | $8,174 | Aug 3, 2026 |
| Masayuki IgarashiManaging Executive Officer | Award | 467 | $10.36 | $4,838 | Aug 3, 2026 |
| Kensuke OeManaging Executive Officer | Award | 455 | $10.36 | $4,714 | Aug 3, 2026 |
| Hironao ItoManaging Executive Officer | Award | 455 | $10.36 | $4,714 | Aug 3, 2026 |
| Jiro MorisawaDirector | Award | 394 | $10.36 | $4,082 | Aug 3, 2026 |
| Asako SuzukiDirector | Award | 394 | $10.36 | $4,082 | Aug 3, 2026 |
| Ryoko NagataDirector | Award | 72 | $10.36 | $746 | Aug 3, 2026 |
| Mika AgatsumaDirector | Award | 72 | $10.36 | $746 | Aug 3, 2026 |
| Kunihiko SakaiDirector | Award | 72 | $10.36 | $746 | Aug 3, 2026 |
| Fumiya KokubuDirector | Award | 72 | $10.36 | $746 | Aug 3, 2026 |
| Yoichiro OgawaDirector | Award | 72 | $10.36 | $746 | Aug 3, 2026 |
| Kazuhiro HigashiDirector | Award | 72 | $10.36 | $746 | Aug 3, 2026 |
| Eiji FujimuraSee Remarks | Award | 1,760 | $9.23 | $16K | Jul 1, 2026 |
| Masayuki IgarashiManaging Executive Officer | Award | 1,022 | $9.23 | $9,433 | Jul 1, 2026 |
| Kensuke OeManaging Executive Officer | Award | 994 | $9.23 | $9,175 | Jul 1, 2026 |
| Hironao ItoManaging Executive Officer | Award | 994 | $9.23 | $9,175 | Jul 1, 2026 |
| Jiro MorisawaDirector | Award | 441 | $9.23 | $4,070 | Jul 1, 2026 |
| Asako SuzukiDirector | Award | 441 | $9.23 | $4,070 | Jul 1, 2026 |
| Kunihiko SakaiDirector | Award | 83 | $9.23 | $766 | Jul 1, 2026 |
| Yoichiro OgawaDirector | Award | 82 | $9.23 | $757 | Jul 1, 2026 |
| Mika AgatsumaDirector | Award | 82 | $9.23 | $757 | Jul 1, 2026 |
| Fumiya KokubuDirector | Award | 82 | $9.23 | $757 | Jul 1, 2026 |
| Ryoko NagataDirector | Award | 82 | $9.23 | $757 | Jul 1, 2026 |
| Kazuhiro HigashiDirector | Award | 82 | $9.23 | $757 | Jul 1, 2026 |
| Eiji FujimuraSee Remarks, Director | Award | 884 | $9.14 | $8,080 | Jun 1, 2026 |
| Masayuki IgarashiManaging Executive Officer | Award | 513 | $9.14 | $4,689 | Jun 1, 2026 |
| Hironao ItoManaging Executive Officer | Award | 499 | $9.14 | $4,561 | Jun 1, 2026 |
| Kensuke OeManaging Executive Officer | Award | 499 | $9.14 | $4,561 | Jun 1, 2026 |
| Katsushi InoueDirector | Award | 438 | $9.14 | $4,003 | Jun 1, 2026 |
| Asako SuzukiDirector | Award | 438 | $9.14 | $4,003 | Jun 1, 2026 |
| Jiro MorisawaDirector | Award | 438 | $9.14 | $4,003 | Jun 1, 2026 |
| Ryoko NagataDirector | Award | 81 | $9.14 | $740 | Jun 1, 2026 |
| Kazuhiro HigashiDirector | Award | 81 | $9.14 | $740 | Jun 1, 2026 |
| Fumiya KokubuDirector | Award | 81 | $9.14 | $740 | Jun 1, 2026 |
| Yoichiro OgawaDirector | Award | 81 | $9.14 | $740 | Jun 1, 2026 |
Trades by members of Congress
1 member reported 2 buys and 2 sales since Jun 24, 2025. Amounts are legal ranges, not exact figures.
| Member | Trade | Amount | Traded | Reported | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisa C. McClain R | Sold | $1,001–$15K | Oct 31, 2025 | Nov 21, 2025 | Spouse |
| Lisa C. McClain R | Sold | $1,001–$15K | Oct 30, 2025 | Nov 21, 2025 | Spouse |
| Lisa C. McClain R | Bought | $1,001–$15K | Oct 30, 2025 | Nov 21, 2025 | Spouse |
| Lisa C. McClain R | Bought | $1,001–$15K | Jun 24, 2025 | Aug 13, 202550 days later | Spouse |
Latest SEC filings
- News filing (foreign) 6-K · Aug 31, 2026
- News filing (foreign) 6-K · Aug 5, 2026
- News filing (foreign) 6-K · Jul 20, 2026
- News filing (foreign) 6-K · Jul 15, 2026
- News filing (foreign) 6-K · Jul 1, 2026
- News filing (foreign) 6-K · Jun 30, 2026
- Annual report (foreign) 20-F · Jun 18, 2026
- News filing (foreign) 6-K · Jun 3, 2026
- News filing (foreign) 6-K · May 14, 2026
- News filing (foreign) 6-K · May 8, 2026
- News filing (foreign) 6-K · Mar 25, 2026
- News filing (foreign) 6-K · Mar 12, 2026
- News filing (foreign) 6-K · Feb 10, 2026
- News filing (foreign) 6-K · Dec 16, 2025
- News filing (foreign) 6-K · Nov 17, 2025
- News filing (foreign) 6-K · Nov 7, 2025
- News filing (foreign) 6-K · Sep 11, 2025
- News filing (foreign) 6-K · Sep 2, 2025
- News filing (foreign) 6-K · Aug 6, 2025
- News filing (foreign) 6-K · Aug 4, 2025
- News filing (foreign) 6-K · Jul 15, 2025
- News filing (foreign) 6-K · Jul 3, 2025
- News filing (foreign) 6-K · Jul 2, 2025
- News filing (foreign) 6-K · Jun 24, 2025
- Annual report (foreign) 20-F · Jun 18, 2025
About Honda Motor Co. Ltd.
Business description
- Industry
- Motor Vehicles & Passenger Car Bodies
- Sector
- Manufacturing
- Headquarters
- Tokyo, Japan
- Fiscal year ends
- March 31
- Exchange
- NYSE
- Also trades as
- HNDAF
- Filer size
- Large accelerated filer
- SEC company number (CIK)
- 715153
Company figures and insider trades: U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR). Congress trades: Clerk of the U.S. House of Representatives. Nebula is not affiliated with either and this page is not investment advice.