/Congress Trades

Rep. Val T. Hoyle

OR-4 · Democrat

Trades reported
393
Buys
194
Sales
199
Bought, total range
$222K–$3.0M
Sold, total range
$332K–$3.3M
Reported after 45 days
222

Most traded

Connections

Committees today: Natural Resources, Transportation and Infrastructure.

Company PACs that gave to their campaign (2024 and 2026 election cycles)

Facts about timing and roles, each with its source. They do not show why anyone traded. How connections are found

Every trade

Amounts are the ranges the law asks for, not exact figures. “Reported … days later” marks trades reported more than 45 days after they happened, past the STOCK Act deadline.

StockTradeAmountTradedReportedOwner
LPLALPL Financial Holdings Inc.Sold$1,001–$15KApr 2, 2025May 15, 2026408 days laterSpouse
GOOGLAlphabet Inc.Sold$15K–$50KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
GOOGAlphabet Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
AMZNAmazon.com, Inc.Sold$15K–$50KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
DOXAmdocs LimitedSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
APHAmphenol CorporationSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
APOApollo Global Management, Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
AAPLApple Inc.Sold$15K–$50KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
APPApplovin CorporationSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
ARESAres Management CorporationSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
ANETArista Networks, Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
AJGArthur J. Gallagher & Co.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
AZNAstraZeneca PLC - American Depositary SharesSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
AZOAutoZone, Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
BACBank of America CorporationSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
BRK.BBerkshire Hathaway Inc. NewSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
BLKBlackRock, Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
BABoeing CompanyCommittee: Transportation and InfrastructureDonations: $7,000 from its PACSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
BKNGBooking Holdings Inc.Committee: Transportation and InfrastructureSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
BSXBoston Scientific CorporationSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
AVGOBroadcom Inc.Sold$15K–$50KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
BROBrown & Brown, Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
BF.BBrown Forman IncSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc.Committee: Transportation and InfrastructureSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
CDNSCadence Design Systems, Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
CNQCanadian Natural Resources LimitedCommittee: Natural ResourcesSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
COFCapital One Financial CorporationSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
CLSCelestica, Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
SCHWCharles Schwab CorporationSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
CTASCintas CorporationSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
CSCOCisco Systems, Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
CMECME Group Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
KOCoca-Cola CompanySold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
CTSHCognizant Technology Solutions CorporationSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
CMCSAComcast CorporationDonations: $7,500 from its PACSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
COPConocoPhillipsCommittee: Natural ResourcesSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
CNSWFCONSTELLATION SFTWRE INCSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
COSTCostco Wholesale CorporationSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
CRHCRH PLCSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
CCICrown Castle Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
CCKCrown Holdings, Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
CSXCSX CorporationCommittee: Transportation and InfrastructureSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
CVSCVS Health CorporationSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
DEDeere & CompanySold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
DEODiageo plcSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
ETNEaton Corporation, PLCSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
ELANElanco Animal Health IncorporatedSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
LLYEli Lilly and CompanySold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
EMREmerson Electric CompanySold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
ESEversource EnergySold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
XOMExxon Mobil CorporationSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
FDXFedEx CorporationCommittee: Transportation and InfrastructureSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
FERGFerguson Enterprises Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
FQVLFFIRST QUANTUM MINERALSSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
GEGE AerospaceSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
GEVGE Vernova Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
GENGen Digital Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
GILDGilead Sciences, Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
GSKGSK plc American Depositary SharesSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
HRBH&R Block, Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
HLNHaleon plc American Depositary SharesSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
HEI.AHeico CorporationCommittee: Transportation and InfrastructureSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
HLTHilton Worldwide Holdings Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
IMOImperial Oil LimitedCommittee: Natural ResourcesSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
JNJJohnson & JohnsonSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
JPMJP Morgan Chase & Co.News 21 days later: Public announcement (Reg FD)Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
KVUEKenvue Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
KDPKeurig Dr Pepper Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
KKRKKR & Co. Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
KLACKLA CorporationSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
KRKroger CompanySold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
LHXL3Harris Technologies, Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
LRCXLam Research CorporationSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
LENLennar CorporationSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
LINLinde plcSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
LMTLockheed Martin CorporationNews 28 days later: Quarterly resultsDonations: $5,000 from its PACSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
LOWLowe's Companies, Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
LULUlululemon athletica inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
LVMUYLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Unsponsored American DeposiSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
MTBM&T Bank CorporationSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
MARMarriott InternationalSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
MMCMarsh & McLennan Companies, Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
MLMMartin Marietta Materials, Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
MRVLMarvell Technology, Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
MAMastercard IncorporatedSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
MCKMcKesson CorporationSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
MELIMercadoLibre, Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
MRKMerck & Company, Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
METAMeta Platforms, Inc.Sold$15K–$50KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
MUMicron Technology, Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
MSFTMicrosoft CorporationNews 7 days later: Executive or board changeSold$15K–$50KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
MDLZMondelez International, Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
MCOMoody's CorporationSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
MSMorgan StanleySold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
MOSMosaic CompanySold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
MSIMotorola Solutions, Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
NGGNational Grid Transco, PLC National Grid PLCSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
NFLXNetflix, Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
NEMNewmont CorporationSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
NKENike, Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
NSCNorfolk Southern CorporationSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
NTRSNorthern Trust CorporationSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
NOCNorthrop Grumman CorporationSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
NTRNutrien Ltd.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
NVDANVIDIA CorporationSold$50K–$100KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
NXPINXP Semiconductors N.V.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
ORCLOracle CorporationSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
ORLYO'Reilly Automotive, Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
PCGPacific Gas & Electric Co.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
PYPLPayPal Holdings, Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
PNRPentair plc. Ordinary ShareSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
PNCPNC Financial Services Group, Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
PGProcter & Gamble CompanySold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
PGRProgressive CorporationSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
QCOMQUALCOMM IncorporatedSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
PWRQuanta Services, Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
RRXRegal Rexnord CorporationSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
RSGRepublic Services, Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
RBLXRoblox CorporationSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
ROSTRoss Stores, Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
SPGIS&P Global Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
CRMSalesforce, Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
SAPSAP SE ADSSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
SNSharkNinja, Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
SHELShell PLC American Depositary SharesSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
SHWSherwin-Williams CompanySold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
SPGSimon Property Group, Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
SOSouthern CompanySold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
SBUXStarbucks CorporationSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
SNPSSynopsys, Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
TGTTarget CorporationSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
TSLATesla, Inc.Committee: Transportation and InfrastructureNews 9 days later: Quarterly resultsSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
BKThe Bank of New York Mellon CorporationSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
CIThe Cigna GroupSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
HIGThe Hartford Insurance Group, Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
TRVThe Travelers Companies, Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
TMOThermo Fisher Scientific IncSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
TOLToll Brothers, Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
TTTrane Technologies plcSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
TDGTransdigm Group IncorporatedSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
TSNTyson Foods, Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
USBU.S. BancorpSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
UBERUber Technologies, Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
UCBJYUCB SA UNSP/ADRSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
ULTAUlta Beauty, Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
UPSUnited Parcel Service, Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
URIUnited Rentals, Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
UNHUnitedHealth Group IncorporatedSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
USFDUS Foods Holding Corp.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
VRSKVerisk Analytics, Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
VVisa Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
DISWalt Disney CompanySold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
WCNWaste Connections, Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
WSOWatsco, Inc.Sold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
WFCWells Fargo & CompanySold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
WABWestinghouse Air Brake Technologies CorporationSold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
WTWWillis Towers Watson Public Limited CompanySold$1,001–$15KSep 23, 2025Oct 10, 2025Spouse
AMZNAmazon.com, Inc.Bought$1,001–$15KSep 10, 2025Oct 10, 2025Spouse
GDDYGoDaddy Inc.Bought$1,001–$15KSep 10, 2025Oct 10, 2025Spouse
LVMUYLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Unsponsored American DeposiBought$1,001–$15KSep 10, 2025Oct 10, 2025Spouse
MCKMcKesson CorporationBought$1,001–$15KSep 10, 2025Oct 10, 2025Spouse
SPOTSpotify Technology S.A.Sold$1,001–$15KSep 10, 2025Oct 10, 2025Spouse
WBAWalgreens Boots Alliance, Inc.Sold$1,001–$15KAug 27, 2025Sep 12, 2025Spouse
CPRTCopart, Inc.Sold$1,001–$15KAug 19, 2025Sep 12, 2025Spouse
JCIJohnson Controls International plc Ordinary ShareSold$1,001–$15KAug 19, 2025Sep 12, 2025Spouse
PANWPalo Alto Networks, Inc.Sold$1,001–$15KAug 19, 2025Sep 12, 2025Spouse
NOWServiceNow, Inc.Sold$1,001–$15KAug 19, 2025Sep 12, 2025Spouse
UBERUber Technologies, Inc.Bought$1,001–$15KAug 19, 2025Sep 12, 2025Spouse
BNTXBioNTech SE - American Depositary SharesSold$1,001–$15KAug 7, 2025Sep 12, 2025Spouse
TYLTyler Technologies, Inc.Bought$1,001–$15KAug 7, 2025Sep 12, 2025Spouse
URIUnited Rentals, Inc.Bought$1,001–$15KAug 7, 2025Sep 12, 2025Spouse
MMM3M CompanySold$1,001–$15KJul 28, 2025Sep 12, 202546 days laterSpouse
GSGoldman Sachs Group, Inc.Sold$1,001–$15KJul 28, 2025Sep 12, 202546 days laterSpouse
KLACKLA CorporationBought$1,001–$15KJul 28, 2025Sep 12, 202546 days laterSpouse
KRKroger CompanyBought$1,001–$15KJul 28, 2025Sep 12, 202546 days laterSpouse
NTRSNorthern Trust CorporationBought$1,001–$15KJul 28, 2025Sep 12, 202546 days laterSpouse
GOOGLAlphabet Inc.News 4 days later: Other newsBought$1,001–$15KJul 14, 2025Sep 12, 202560 days laterSpouse
ANETArista Networks, Inc.Bought$1,001–$15KJul 14, 2025Sep 12, 202560 days laterSpouse
BF.BBrown Forman IncBought$1,001–$15KJul 14, 2025Sep 12, 202560 days laterSpouse
EMREmerson Electric CompanyBought$1,001–$15KJul 14, 2025Sep 12, 202560 days laterSpouse
SHWSherwin-Williams CompanySold$1,001–$15KJul 14, 2025Sep 12, 202560 days laterSpouse
GOOGLAlphabet Inc.News 16 days later: Other newsBought$1,001–$15KJul 2, 2025Sep 12, 202572 days laterSpouse
AMZNAmazon.com, Inc.News 29 days later: Quarterly resultsBought$1,001–$15KJul 2, 2025Sep 12, 202572 days laterSpouse
BRK.BBerkshire Hathaway Inc. NewSold some$1,001–$15KJul 2, 2025Sep 12, 202572 days laterSpouse
JPMJP Morgan Chase & Co.News 13 days later: Public announcement (Reg FD)Sold some$1,001–$15KJul 2, 2025Sep 12, 202572 days laterSpouse
PGProcter & Gamble CompanySold$1,001–$15KJul 2, 2025Sep 12, 202572 days laterSpouse
BROBrown & Brown, Inc.Bought$1,001–$15KJun 26, 2025Sep 12, 202578 days laterSpouse
CCEPCoca-Cola Europacific Partners plcSold$1,001–$15KJun 26, 2025Sep 12, 202578 days laterSpouse
SREDBA SempraSold$1,001–$15KJun 26, 2025Sep 12, 202578 days laterSpouse
ITGartner, Inc.Sold$1,001–$15KJun 26, 2025Sep 12, 202578 days laterSpouse
KNXKnight-Swift Transportation Holdings Inc.Committee: Transportation and InfrastructureBought$1,001–$15KJun 26, 2025Sep 12, 202578 days laterSpouse
LENLennar CorporationBought$1,001–$15KJun 26, 2025Sep 12, 202578 days laterSpouse
CRMSalesforce, Inc.Bought$1,001–$15KJun 26, 2025Sep 12, 202578 days laterSpouse
MSFTMicrosoft CorporationBought$1,001–$15KJun 9, 2025Sep 12, 202595 days laterSpouse
NVDANVIDIA CorporationBought$1,001–$15KJun 9, 2025Sep 12, 202595 days laterSpouse
AMZNAmazon.com, Inc.Bought$1,001–$15KJun 6, 2025Sep 12, 202598 days laterSpouse
AAPLApple Inc.Bought$1,001–$15KJun 6, 2025Sep 12, 202598 days laterSpouse
BACBank of America CorporationBought$1,001–$15KJun 6, 2025Sep 12, 202598 days laterSpouse
BXBlackstone Inc.Sold$1,001–$15KJun 6, 2025Sep 12, 202598 days laterSpouse
AVGOBroadcom Inc.Bought$1,001–$15KJun 6, 2025Sep 12, 202598 days laterSpouse
COFCapital One Financial CorporationBought$1,001–$15KJun 6, 2025Sep 12, 202598 days laterSpouse
CRWVCoreWeave, Inc.Bought$1,001–$15KJun 6, 2025Sep 12, 202598 days laterSpouse
METAMeta Platforms, Inc.Bought$1,001–$15KJun 6, 2025Sep 12, 202598 days laterSpouse
MSFTMicrosoft CorporationBought$1,001–$15KJun 6, 2025Sep 12, 202598 days laterSpouse
NVDANVIDIA CorporationBought$1,001–$15KJun 6, 2025Sep 12, 202598 days laterSpouse
PGRProgressive CorporationBought$1,001–$15KJun 6, 2025Sep 12, 202598 days laterSpouse
RSGRepublic Services, Inc.Bought$1,001–$15KJun 6, 2025Sep 12, 202598 days laterSpouse
BKThe Bank of New York Mellon CorporationBought$1,001–$15KJun 6, 2025Sep 12, 202598 days laterSpouse
HIGThe Hartford Insurance Group, Inc.Bought$1,001–$15KJun 6, 2025Sep 12, 202598 days laterSpouse
TMOThermo Fisher Scientific IncBought$1,001–$15KJun 6, 2025Sep 12, 202598 days laterSpouse
TYLTyler Technologies, Inc.Bought$1,001–$15KJun 6, 2025Sep 12, 202598 days laterSpouse
VMCVulcan Materials CompanySold$1,001–$15KJun 6, 2025Sep 12, 202598 days laterSpouse
WFCWells Fargo & CompanyBought$1,001–$15KJun 6, 2025Sep 12, 202598 days laterSpouse
BRK.BBerkshire Hathaway Inc. NewSold some$1,001–$15KMay 21, 2025Sep 12, 2025114 days laterSpouse
CMECME Group Inc.Bought$1,001–$15KMay 21, 2025Sep 12, 2025114 days laterSpouse
IRIngersoll Rand Inc.Sold$1,001–$15KMay 21, 2025Sep 12, 2025114 days laterSpouse
LLYEli Lilly and CompanySold some$1,001–$15KMay 6, 2025Sep 12, 2025129 days laterSpouse
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.Bought$1,001–$15KMay 6, 2025Sep 12, 2025129 days laterSpouse
UNHUnitedHealth Group IncorporatedSold some$1,001–$15KMay 6, 2025Sep 12, 2025129 days laterSpouse
ANETArista Networks, Inc.Sold$1,001–$15KApr 29, 2025Sep 12, 2025136 days laterSpouse
COPConocoPhillipsCommittee: Natural ResourcesBought$1,001–$15KApr 29, 2025Sep 12, 2025136 days laterSpouse
KLACKLA CorporationSold$1,001–$15KApr 29, 2025Sep 12, 2025136 days laterSpouse
UNHUnitedHealth Group IncorporatedBought$1,001–$15KApr 29, 2025Sep 12, 2025136 days laterSpouse
GOOGLAlphabet Inc.News 3 days later: Other newsSold some$1,001–$15KApr 15, 2025Sep 12, 2025150 days laterSpouse
DOXAmdocs LimitedBought$1,001–$15KApr 15, 2025Sep 12, 2025150 days laterSpouse
BXBlackstone Inc.Bought$1,001–$15KApr 15, 2025Sep 12, 2025150 days laterSpouse
JPMJP Morgan Chase & Co.News 7 days later: Other newsSold some$1,001–$15KApr 15, 2025Sep 12, 2025150 days laterSpouse
ORCLOracle CorporationSold some$1,001–$15KApr 15, 2025Sep 12, 2025150 days laterSpouse
NOWServiceNow, Inc.Bought$1,001–$15KApr 15, 2025Sep 12, 2025150 days laterSpouse
UNHUnitedHealth Group IncorporatedBought$1,001–$15KApr 15, 2025Sep 12, 2025150 days laterSpouse
GOOGLAlphabet Inc.News 16 days later: Other newsSold some$1,001–$15KApr 2, 2025Sep 12, 2025163 days laterSpouse
AMZNAmazon.com, Inc.News 8 days later: Public announcement (Reg FD)Bought$1,001–$15KApr 2, 2025Sep 12, 2025163 days laterSpouse
KKRKKR & Co. Inc.Bought$1,001–$15KApr 2, 2025Sep 12, 2025163 days laterSpouse
MSMorgan StanleySold some$1,001–$15KApr 2, 2025Sep 12, 2025163 days laterSpouse
JPMJP Morgan Chase & Co.News 28 days later: Other newsSold some$1,001–$15KMar 13, 2025Sep 12, 2025183 days laterSpouse
MELIMercadoLibre, Inc.Bought$1,001–$15KMar 13, 2025Sep 12, 2025183 days laterSpouse
PANWPalo Alto Networks, Inc.Bought$1,001–$15KMar 13, 2025Sep 12, 2025183 days laterSpouse
SPOTSpotify Technology S.A.Bought$1,001–$15KMar 13, 2025Sep 12, 2025183 days laterSpouse
LPLALPL Financial Holdings Inc.Bought$1,001–$15KMar 3, 2025Sep 12, 2025193 days laterSpouse
TMOThermo Fisher Scientific IncSold$1,001–$15KMar 3, 2025Sep 12, 2025193 days laterSpouse
MRVLMarvell Technology, Inc.Bought$1,001–$15KFeb 20, 2025Sep 12, 2025204 days laterSpouse
QCOMQUALCOMM IncorporatedSold$1,001–$15KFeb 20, 2025Sep 12, 2025204 days laterSpouse
SIEGYSiemens AG American Depositary SharesSold$1,001–$15KFeb 20, 2025Sep 12, 2025204 days laterSpouse
INTUIntuit Inc.Sold$1,001–$15KFeb 4, 2025Sep 12, 2025220 days laterSpouse
LRCXLam Research CorporationSold some$1,001–$15KFeb 4, 2025Sep 12, 2025220 days laterSpouse
NFLXNetflix, Inc.Bought$1,001–$15KFeb 4, 2025Sep 12, 2025220 days laterSpouse
SNAPSnap Inc.Bought$1,001–$15KFeb 4, 2025Sep 12, 2025220 days laterSpouse
TGTTarget CorporationBought$1,001–$15KFeb 4, 2025Sep 12, 2025220 days laterSpouse
AMEAMETEK, Inc.Sold$1,001–$15KJan 24, 2025Sep 12, 2025231 days laterSpouse
ASMLASML Holding N.V. - New York Registry SharesSold$1,001–$15KJan 24, 2025Sep 12, 2025231 days laterSpouse
JPMJP Morgan Chase & Co.News 0 days later: Other newsBought$1,001–$15KJan 24, 2025Sep 12, 2025231 days laterSpouse
MSMorgan StanleyBought$1,001–$15KJan 24, 2025Sep 12, 2025231 days laterSpouse
UNHUnitedHealth Group IncorporatedSold some$1,001–$15KJan 24, 2025Sep 12, 2025231 days laterSpouse
NVDANVIDIA CorporationNews 3 days later: Other newsBought$1,001–$15KJan 14, 2025Sep 12, 2025241 days laterSpouse
GOOGLAlphabet Inc.News 22 days later: Quarterly resultsBought$1,001–$15KJan 13, 2025Sep 12, 2025242 days laterSpouse
AMZNAmazon.com, Inc.News 24 days later: Quarterly resultsBought$1,001–$15KJan 13, 2025Sep 12, 2025242 days laterSpouse
ELVElevance Health, Inc.Sold$1,001–$15KJan 13, 2025Sep 12, 2025242 days laterSpouse
MSFTMicrosoft CorporationNews 9 days later: Executive or board changeBought$1,001–$15KJan 13, 2025Sep 12, 2025242 days laterSpouse
NVDANVIDIA CorporationNews 4 days later: Other newsBought$1,001–$15KJan 13, 2025Sep 12, 2025242 days laterSpouse
GOOGLAlphabet Inc.Bought$1,001–$15KDec 27, 2024Sep 12, 2025259 days laterSpouse
ASMLASML Holding N.V. - New York Registry SharesBought$1,001–$15KDec 27, 2024Sep 12, 2025259 days laterSpouse
HCAHCA Healthcare, Inc.Sold$1,001–$15KDec 27, 2024Sep 12, 2025259 days laterSpouse
ANETArista Networks, Inc.Bought$1,001–$15KDec 4, 2024Sep 12, 2025282 days laterSpouse
GSKGSK plc American Depositary SharesBought$1,001–$15KNov 18, 2024Sep 12, 2025298 days laterSpouse
NXPINXP Semiconductors N.V.Bought$1,001–$15KNov 18, 2024Sep 12, 2025298 days laterSpouse
UBERUber Technologies, Inc.Sold$1,001–$15KNov 18, 2024Sep 12, 2025298 days laterSpouse
GOOGLAlphabet Inc.Bought$1,001–$15KOct 29, 2024Sep 12, 2025318 days laterSpouse
GOOGAlphabet Inc.Bought$1,001–$15KOct 29, 2024Sep 12, 2025318 days laterSpouse
AMZNAmazon.com, Inc.Bought$1,001–$15KOct 29, 2024Sep 12, 2025318 days laterSpouse
AMEAMETEK, Inc.Bought$1,001–$15KOct 29, 2024Sep 12, 2025318 days laterSpouse
