Rep. Bruce Westerman
AR-4 · Republican
- Trades reported
- 213
- Buys
- 106
- Sales
- 107
- Bought, total range
- $176K–$1.8M
- Sold, total range
- $149K–$1.7M
- Reported after 45 days
- 0
Most traded
Connections
Committees today: Natural Resources, Transportation and Infrastructure.
- 20 trades in industries their committees oversee
- 11 trades followed by company news within 30 days
- 2 trades within 30 days of insider buying or selling
Facts about timing and roles, each with its source. They do not show why anyone traded. How connections are found
Every trade
Amounts are the ranges the law asks for, not exact figures. “Reported … days later” marks trades reported more than 45 days after they happened, past the STOCK Act deadline.
| Stock | Trade | Amount | Traded | Reported | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| ABTAbbott Laboratories | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| ADDYYadidas AG Sponsored ADR | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| ADBEAdobe Inc. | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| GOOGLAlphabet Inc.News 3 days later: Quarterly results | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| AMZNAmazon.com, Inc.News 10 days later: Quarterly results | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| AXPAmerican Express CompanyInsiders: 1 buy | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| BUDAnheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| AAPLApple Inc.News 10 days later: Quarterly results | Sold | $15K–$50K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| ASMLASML Holding N.V. - New York Registry Shares | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| ASAZYAssa Abloy AB Unsponsored ADR | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| AZNAstraZeneca PLC - American Depositary Shares | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| BACBank of America Corporation | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| BCSBarclays PLC | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| BHPBHP Group Limited American Depositary SharesCommittee: Natural Resources | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| BABoeing CompanyCommittee: Transportation and Infrastructure | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| BSXBoston Scientific Corporation | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| BPBP p.l.c.Committee: Natural Resources | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| AVGOBroadcom Inc. | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| CNQCanadian Natural Resources LimitedCommittee: Natural Resources | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| CATCaterpillar, Inc. | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| SCHWCharles Schwab Corporation | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| CVXChevron CorporationCommittee: Natural Resources | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| CCitigroup, Inc. | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| CFRUYCompagnie Financiere Richemont Unsponsored ADR | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| COPConocoPhillipsCommittee: Natural Resources | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| COSTCostco Wholesale Corporation | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| CRARYCredit Agricole SA Unsponsored ADR | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| CCICrown Castle Inc. | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| CSXCSX CorporationCommittee: Transportation and Infrastructure | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| CMICummins Inc. | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| DHRDanaher Corporation | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| DEDeere & Company | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| DBDeutsche Bank AG | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| DTEGYDeutsche Telekom AG | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| DSDVYDSV A/S Unsponsored ADR | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| EWEdwards Lifesciences Corporation | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| LLYEli Lilly and Company | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| EMREmerson Electric Company | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| XOMExxon Mobil Corporation | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| FANUYFanuc Corporation Unsponsored ADR | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| FCXFreeport-McMoRan, Inc.Committee: Natural Resources | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| GSGoldman Sachs Group, Inc. | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| GSKGSK plc American Depositary Shares | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| HDHome Depot, Inc. | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| HKXCYHong Kong Exchanges & Clearing Ltd Unsponsored ADR | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| HSBCHSBC Holdings, plc. | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| ITWIllinois Tool Works Inc. | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| ISNPYIntesa Sanpaolo S.P.A. Sponsored ADR | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| ISRGIntuitive Surgical, Inc. | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| JNJJohnson & Johnson | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| JCIJohnson Controls International plc Ordinary Share | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| JPMJP Morgan Chase & Co.News 1 day later: Other news | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| LVMUYLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Unsponsored American Deposi | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| MAMastercard Incorporated | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| MRKMerck & Company, Inc. | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| METAMeta Platforms, Inc. | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| MSFTMicrosoft CorporationNews 9 days later: Quarterly resultsInsiders: 1 buy, 2 sales | Sold | $15K–$50K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| MHVIYMITSUBISHI HVY IND U/ADR | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| MUFGMitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| MSMorgan Stanley | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| MRAAYMurata Manufacturing Co Ltd Unsponsored ADR | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| NWGNatWest Group plc American Depositary Shares | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| NSRGYNestle SA Sponsored ADR representing Registered Shares Serie | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| NFLXNetflix, Inc. | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| NRDBYNORDEA BANK ABP SP/ADR | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| NVDANVIDIA Corporation | Sold | $15K–$50K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| ORCLOracle Corporation | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| PEPPepsico, Inc. | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| PFEPfizer, Inc. | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| PGProcter & Gamble Company | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| RIORio Tinto Plc | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| RHHBYROCHE HOLDING LTD S/ADR | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| RTXRTX CorporationCommittee: Transportation and InfrastructureNews 1 day later: Quarterly results | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| SAFRYSafran S.A. Unsponsored ADR | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| CRMSalesforce, Inc. | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| SAPSAP SE ADS | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| NOWServiceNow, Inc. | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| SHELShell PLC American Depositary Shares | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| SIEGYSiemens AG American Depositary Shares | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| SCGLYSociete Generale France Sponsored ADR | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| SONYSony Group Corporation American Depositary Shares | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| SPOTSpotify Technology S.A. | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| SBUXStarbucks Corporation | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| SUSuncor Energy Inc. | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| TOELYTokyo Electron Ltd Unsponsored ADR | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| TMToyota Motor Corporation | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| UBSUBS Group AG Registered | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| UNCRYUNICREDITO SPA UNSP/ADR | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| ULUnilever PLC | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| UNPUnion Pacific Corporation | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| UNHUnitedHealth Group Incorporated | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| VCISYVinci SA ADR | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| VVisa Inc. | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| WMTWalmart Inc. | Sold | $1,001–$15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| ASAZYAssa Abloy AB Unsponsored ADR | Bought | $1,001–$15K | Apr 8, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| BABoeing CompanyCommittee: Transportation and Infrastructure | Bought | $1,001–$15K | Apr 8, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| CATCaterpillar, Inc. | Bought | $1,001–$15K | Apr 8, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| CSXCSX CorporationCommittee: Transportation and Infrastructure | Bought | $1,001–$15K | Apr 8, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| DEDeere & Company | Bought | $1,001–$15K | Apr 8, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| ITWIllinois Tool Works Inc. | Bought | $1,001–$15K | Apr 8, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| RTXRTX CorporationCommittee: Transportation and InfrastructureNews 14 days later: Quarterly results | Bought | $1,001–$15K | Apr 8, 2025 | May 12, 2025 | Self |
| LVMUYLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Unsponsored American Deposi | Bought | $1,001–$15K | Apr 2, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| SONYSony Group Corporation American Depositary Shares | Bought | $1,001–$15K | Mar 24, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| BPBP p.l.c.Committee: Natural Resources | Bought | $1,001–$15K | Mar 21, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| MHVIYMITSUBISHI HVY IND U/ADR | Bought | $1,001–$15K | Mar 21, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| MUFGMitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Bought | $1,001–$15K | Mar 21, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| GOOGLAlphabet Inc.News 29 days later: Other news | Sold some | $1,001–$15K | Mar 20, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| AMZNAmazon.com, Inc.News 21 days later: Public announcement (Reg FD) | Sold some | $1,001–$15K | Mar 20, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| AAPLApple Inc. | Sold some | $1,001–$15K | Mar 20, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| ASMLASML Holding N.V. - New York Registry Shares | Bought | $1,001–$15K | Mar 20, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| AVGOBroadcom Inc. | Sold some | $1,001–$15K | Mar 20, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| HKXCYHong Kong Exchanges & Clearing Ltd Unsponsored ADR | Bought | $1,001–$15K | Mar 20, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| MDTMedtronic plc. | Sold | $1,001–$15K | Mar 20, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| MSFTMicrosoft Corporation | Sold some | $1,001–$15K | Mar 20, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| NSRGYNestle SA Sponsored ADR representing Registered Shares Serie | Bought | $1,001–$15K | Mar 20, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| NFLXNetflix, Inc. | Sold some | $1,001–$15K | Mar 20, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| NKENike, Inc. | Sold | $1,001–$15K | Mar 20, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| PGProcter & Gamble Company | Sold some | $1,001–$15K | Mar 20, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| SAPSAP SE ADS | Bought | $1,001–$15K | Mar 20, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| SIEGYSiemens AG American Depositary Shares | Bought | $1,001–$15K | Mar 20, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| SPOTSpotify Technology S.A. | Bought | $1,001–$15K | Mar 20, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| VVisa Inc. | Sold some | $1,001–$15K | Mar 20, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| WMTWalmart Inc. | Sold some | $1,001–$15K | Mar 20, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| ADDYYadidas AG Sponsored ADR | Bought | $1,001–$15K | Mar 4, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| BUDAnheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR | Bought | $1,001–$15K | Mar 4, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| CFRUYCompagnie Financiere Richemont Unsponsored ADR | Bought | $1,001–$15K | Mar 4, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| DHRDanaher Corporation | Bought | $1,001–$15K | Mar 4, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| MDTMedtronic plc. | Bought | $1,001–$15K | Mar 4, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| TOELYTokyo Electron Ltd Unsponsored ADR | Bought | $1,001–$15K | Mar 4, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| UNPUnion Pacific Corporation | Bought | $1,001–$15K | Mar 4, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| ABTAbbott Laboratories | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| ADBEAdobe Inc. | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| GOOGLAlphabet Inc.News 15 days later: Public announcement (Reg FD) | Bought | $15K–$50K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| AMZNAmazon.com, Inc. | Bought | $15K–$50K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| AXPAmerican Express Company | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| AAPLApple Inc. | Bought | $15K–$50K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| ASMLASML Holding N.V. - New York Registry Shares | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| AZNAstraZeneca PLC - American Depositary Shares | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| BACBank of America Corporation | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| BCSBarclays PLC | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| BHPBHP Group Limited American Depositary SharesCommittee: Natural Resources | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| BSXBoston Scientific Corporation | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| BPBP p.l.c.Committee: Natural Resources | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| AVGOBroadcom Inc. | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| CNQCanadian Natural Resources LimitedCommittee: Natural Resources | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| CATCaterpillar, Inc. | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| SCHWCharles Schwab Corporation | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| CVXChevron CorporationCommittee: Natural Resources | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| CCitigroup, Inc. | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| COPConocoPhillipsCommittee: Natural Resources | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| COSTCostco Wholesale Corporation | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| CRARYCredit Agricole SA Unsponsored ADR | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| CCICrown Castle Inc. | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| CMICummins Inc. | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| DEDeere & Company | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| DBDeutsche Bank AG | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| DTEGYDeutsche Telekom AG | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| DSDVYDSV A/S Unsponsored ADR | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| EWEdwards Lifesciences Corporation | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| LLYEli Lilly and Company | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| EMREmerson Electric Company | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| XOMExxon Mobil Corporation | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| FANUYFanuc Corporation Unsponsored ADR | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| FCXFreeport-McMoRan, Inc.Committee: Natural Resources | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| GSGoldman Sachs Group, Inc. | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| GSKGSK plc American Depositary Shares | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| HDHome Depot, Inc. | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| HSBCHSBC Holdings, plc. | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| ISNPYIntesa Sanpaolo S.P.A. Sponsored ADR | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| ISRGIntuitive Surgical, Inc. | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| JNJJohnson & Johnson | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| JCIJohnson Controls International plc Ordinary Share | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| JPMJP Morgan Chase & Co. | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| MAMastercard Incorporated | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| MRKMerck & Company, Inc. | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| METAMeta Platforms, Inc. | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| MSFTMicrosoft Corporation | Bought | $15K–$50K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| MSMorgan Stanley | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| MRAAYMurata Manufacturing Co Ltd Unsponsored ADR | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| NWGNatWest Group plc American Depositary Shares | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| NSRGYNestle SA Sponsored ADR representing Registered Shares Serie | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| NFLXNetflix, Inc. | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| NKENike, Inc. | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| NRDBYNORDEA BANK ABP SP/ADR | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| NVDANVIDIA CorporationNews 4 days later: Executive or board change | Bought | $15K–$50K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| ORCLOracle Corporation | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| PEPPepsico, Inc. | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| PFEPfizer, Inc. | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| PGProcter & Gamble Company | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| RIORio Tinto Plc | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| RHHBYROCHE HOLDING LTD S/ADR | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| RTXRTX CorporationCommittee: Transportation and Infrastructure | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| SAFRYSafran S.A. Unsponsored ADR | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| CRMSalesforce, Inc. | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| SAPSAP SE ADS | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| NOWServiceNow, Inc. | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| SHELShell PLC American Depositary Shares | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| SCGLYSociete Generale France Sponsored ADR | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| SONYSony Group Corporation American Depositary Shares | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| SBUXStarbucks Corporation | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| SUSuncor Energy Inc. | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| TMToyota Motor Corporation | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| UBSUBS Group AG Registered | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| UNCRYUNICREDITO SPA UNSP/ADR | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| ULUnilever PLC | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| UNHUnitedHealth Group Incorporated | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| VCISYVinci SA ADR | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| VVisa Inc. | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
| WMTWalmart Inc. | Bought | $1,001–$15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | Self |
Reports
- Report 20030332 filed May 12, 2025 · 103 trades
- Report 20030146 filed Apr 16, 2025 · 110 trades
Source: Periodic Transaction Reports filed with the Clerk of the U.S. House of Representatives. Nebula is not affiliated with Congress. This page is not investment advice.